新書推薦:
《
宠物革命:动物与现代英国生活的形成
》
售價:NT$
360.0
《
世界杂货店:罗伯特·谢克里科幻小说集(新版)
》
售價:NT$
340.0
《
(棱镜精装人文译丛)蔑视大众:现代社会文化斗争的实验
》
售價:NT$
275.0
《
皇家宫廷中的保健秘方 中小学课外阅读
》
售價:NT$
290.0
《
《诗经》十五讲 十五堂《诗经》历史文化与文学课 丹曾人文通识丛书
》
售價:NT$
395.0
《
述异记汇笺及情节单元分类研究(上下册)
》
售價:NT$
475.0
《
环境、社会、治理(ESG)信息披露操作手册
》
售價:NT$
1190.0
《
桑德拉销售原则 伍杰 [美]大卫·马特森
》
售價:NT$
440.0
|
內容簡介: |
根据科技部《建立国家创新调查制度工作方案》,《中国区域创新能力评价报告》是国家
创新调查制度的重要产出之一,是对各省(自治区、直辖市)创新能力进行分析比较的评价
报告。报告的研究出版得到了科技部领导、科技部战略规划司、科技部政策法规与创新体系
建设司的大力支持。
中国科技发展战略研究小组是一个团结、目标一致、工作认真、富有责任感的开放性研
究团队,其主要成员来自科技部、中国科学院、中国社会科学院、国务院发展研究中心、清
华大学、军事科学院等单位。从1999年起,中国科技发展战略研究小组每年推出一本《中
国区域创新能力评价报告》。《中国区域创新能力评价报告2023》是以中国区域创新体系建
设为主题的综合性、连续性的年度研究报告。本报告以区域创新体系理论为指导,借助中国
科技发展战略研究小组多年形成的评价方法,利用大量的统计数据,综合、客观及动态地给出
各省(自治区、直辖市)创新能力的排名与分析,为地方政府了解本地区创新能力提供参考。
为更好地展示各区域创新能力的动态演化过程,报告自2021年起增加了对各地区域创
新能力2001年至今的排名变化的分析。按照数据来源可比的要求,《中国区域创新能力评价
报告2023》使用滞后两年的统计数据,即2023年的评价结果是基于2021年的数据完成的。
在综合评价与系统分析的基础上,本年度报告分为三篇:第一篇是2023年中国区域创
新能力分析,重点反映当年区域创新能力排名的总体情况;第二篇是区域创新能力分省(自
治区、直辖市)报告,本年度报告强化了优劣势指标的分维度分析;第三篇是附录。
2023年2月,中共中央、国务院印发了《党和国家机构改革方案》,对我国科技创新管
理工作进行重新部署,通过组建中央科技委员会和重新组建科技部,加强党中央对科技工
作的集中统一领导,推动健全新型举国体制,促进科技和经济社会发展相结合等。在此背景
下,我国区域创新发展也将开启新的篇章。结合本年度区域创新能力评价结果,当年我国区
域创新格局呈现以下特征:
一是新型举国体制不断健全,科技自立自强步伐加快。2022年9月,中央全面深化改
革委员会第二十七次会议审议通过《关于健全社会主义市场经济条件下关键核心技术攻关新
型举国体制的意见》,指出要推动有效市场和有为政府更好结合,强化企业技术创新主体地
位。《2023年国务院政府工作报告》指出,完善新型举国体制,发挥好政府在关键核心技术
攻关中的组织作用,支持和突出企业科技创新主体地位。新型举国体制的关键在于有为政府
和有效市场的充分结合,重点任务是突破关键核心技术,实现高水平科技自立自强。为实现
对新型举国体制的有力支撑,新一轮《党和国家机构改革方案》对我国科技工作进行了重新
谋划和布局,如“组建中央科技委员会。加强党中央对科技工作的集中统一领导……研究确
定国家战略科技任务和重大科研项目,统筹布局国家实验室等战略科技力量”“重新组建科
学技术部。加强科学技术部推动健全新型举国体制”等。
二是科技创新中心建设不断加速,支撑区域重大战略落实。党的二十大报告提出,“统
筹推进国际科技创新中心、区域科技创新中心建设”,为科技创新中心的发展指明了方向。
科技创新中心承担着带动区域发展、落实区域重大战略的重要使命,我国加快布局建设各级
科技创新中心,便于在地理空间上统筹各类创新资源,更好地服务国家和地方发展需求,也
为新形势下建设世界科技强国提供了有效支撑。北京、上海、粤港澳大湾区三大国际科技创
新中心及成渝、武汉两个全国科技创新中心的建设正在稳步推进,“3 2”科技创新中心的总
体布局已经基本形成。从地理区位看,科技创新中心布局遍布东西南北中各个区域。其中,
北京作为京津冀地区的核心城市,在引领京津冀高质量发展、促进京津冀协同发展中发挥重
要作用。上海位于长三角,承担带动长三角区域、长江经济带创新发展的使命。粤港澳大湾
区则通过集聚国际资源,以泛珠三角区域为广阔腹地,成为“一带一路”建设重要支撑。成
渝打造成渝双城经济圈,积极带动西部地区发展。武汉致力于推动长江经济带发展,力争打
造成为内陆开放融合创新高地和绿色高质量发展的中国样板。
三是数字中国建设进程不断加快,人工智能成为区域创新新引擎。随着新一轮科技革命
的纵深演进,数字化进展持续加速,《中国数字经济发展研究报告(2023)》显示,2022年
我国数字经济规模超过50万亿元,占GDP比重达41.5%。2023年2月,中共中央、国务院
印发了《数字中国建设整体布局规划》,提出数字中国建设的“2522”整体框架,提出以数
据中心、算力中心等基础设施建设为抓手,促进东西部联动和区域重大战略实施。新一代信
息技术不断更新迭代,人工智能技术持续创新应用,逐渐成为促进区域创新的新引擎。2022
年7月,科技部等六部门印发《关于加快场景创新以人工智能高水平应用促进经济高质量发
展的指导意见》指出,“鼓励开展跨区域场景合作,鼓励京津冀、长三角、粤港澳大湾区等
城市群探索建立人工智能场景创新共同体,发挥中心城市科技辐射带动作用,开展城市间场
景创新合作。”2023年7月,中央网信办等七部门联合发布《生成式人工智能服务管理暂行
办法》,为规范人工智能发展提出新要求。从地方实践看,部分地区强调人工智能对区域创
新赋能作用,如北京发布了《北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方
案(2023—2025年)》,深圳市发布了《深圳市加快推动人工智能高质量发展高水平应用行
动方案(2023—2024年)》。
四是创新格局基本稳定,区域不平衡问题有所收窄。创新是引领发展的第一动力。自
我国实施创新驱动发展战略以来,各地区区域创新能力快速提升,整体创新格局趋稳向好。
从全国范围来看,排名首位和末位省份得分的绝对差距由2022年的45.51下降到2023年
的42.21;得分标准差由2022年的10.93下降到2023年的10.39。从领先地区来看,广东
领先优势依然显著,但与江苏、浙江的差距开始减小。排名前十的地区中,除上海外,其
他地区的相对得分均有所提升。南北方差距进一步拉大。2023年,在排名前十的地区中,
北方只有北京和山东2个省份。追赶地区排名波动较大,东三省扭转排名下降趋势,3个
省份排名均有所提升。山西、青海和云南等西部省份排名则出现下降。其中,云南下降6
位,青海和山西均下降3位。此外,陕西下降2位,跌出全国前十;天津依然未扭转下降
趋势,降至全国第17位。不同省份创新的实力、效率和潜力差异较大,大省大市在创新实
力方面依然占据优势,长三角、珠三角及北京市的创新效率遥遥领先,中西部地区创新潜力
巨大。
|
目錄:
|
第一篇 2023年中国区域创新能力分析
第一章 全国区域创新能力排名 3
1.1 总体概述 3
1.2 综合指标排名 4
1.3 实力指标排名 9
1.4 效率指标排名 12
1.5 潜力指标排名 13
1.6 其他重要指标排名 15
第二章 决定创新能力强弱的因素分析 24
2.1 领先地区 24
2.2 创新能力与经济发展、居民消费及教育水平的关系 28
2.3 研发投入金额及投入强度 30
2.4 各地区研发经费投入使用结构 36
2.5 从专利申请受理情况看创新能力分布 38
第三章 区域创新能力评价的方法与意义 43
3.1 区域创新能力评价的意义 43
3.2 评价体系与分析框架 44
第二篇 区域创新能力分省(自治区、直辖市)报告
第四章 各地区创新能力分析 51
4.1 北京市 51
4.2 天津市 55
4.3 山西省 59
4.4 河北省 63
4.5 内蒙古自治区 67
4.6 辽宁省 70
4.7 吉林省 74
4.8 黑龙江省 79
4.9 上海市 83
4.10 江苏省 87
4.11 浙江省 91
4.12 安徽省 95
4.13 福建省 99
4.14 江西省 103
4.15 山东省 107
4.16 河南省 111
4.17 湖北省 115
4.18 湖南省 119
4.19 广东省 123
4.20 广西壮族自治区 127
4.21 海南省 131
4.22 重庆市 135
4.23 四川省 139
4.24 贵州省 143
4.25 云南省 147
4.26 西藏自治区 151
4.27 陕西省 155
4.28 甘肃省 159
4.29 青海省 163
4.30 宁夏回族自治区 167
4.31 新疆维吾尔自治区 171
第三篇 附 录
附录A 区域创新能力评价指标含义和数据来源 177
附录B 区域创新能力分地区基本指标 184
图B-1 11101 研究与试验发展全时人员当量(人年) 184
图B-2 11102 每万人平均研究与试验发展全时人员当量(人年/万人) 185
图B-3 11103 研究与试验发展全时人员当量增长率 185
图B-4 11201 政府研发投入(亿元) 186
图B-5 11202 政府研发投入占GDP的比例 186
图B-6 11203 政府研发投入增长率 187
图B-7 12101 发明专利申请受理数(不含企业)(件) 187
图B-8 12102 每万名研发人员发明专利申请受理数(件/万人) 188
图B-9 12103 发明专利申请受理数(不含企业)增长率 188
图B-10 12104 每亿元研发经费内部支出产生的发明专利申请数(件/亿元) 189
图B-11 12201 发明专利授权数(件) 189
图B-12 12202 每万名研发人员发明专利授权数(件/万人) 190
图B-13 12203 发明专利授权数增长率 190
图B-14 12204 每亿元研发经费内部支出产生的发明专利授权数(件/亿元) 191
图B-15 13101 国内论文数(篇) 191
图B-16 13102 每十万研发人员平均发表的国内论文数(篇/十万人) 192
图B-17 13103 国内论文数增长率 192
图B-18 13201 国际论文数(篇) 193
图B-19 13202 每十万研发人员平均发表的国际论文数量(篇/十万人) 193
图B-20 13203 国际论文数增长率 194
图B-21 21111 作者同省异单位科技论文数(篇) 194
图B-22 21112 每十万研发人员作者同省异单位科技论文数(篇/十万人) 195
图B-23 21113 同省异单位科技论文数增长率 195
图B-24 21121 作者异省合作科技论文数(篇) 196
图B-25 21122 每十万研发人员作者异省科技论文数(篇/十万人) 196
图B-26 21123 作者异省科技论文数增长率 197
图B-27 21131 作者异国合作科技论文数(篇) 197
图B-28 21132 每十万研发人员作者异国科技论文数(篇/十万人) 198
图B-29 21133 作者异国科技论文数增长率 198
图B-30 21201 高校和科研院所研发经费内部支出额中来自企业的资金(万元) 199
图B-31 21202 高校和科研院所研发经费内部支出额中来自企业资金的比例 199
图B-32 21203 高校和科研院所研发经费内部支出额中来自企业资金增长率 200
图B-33 22101 技术市场交易金额(按流向)(万元) 200
图B-34 22102 技术市场企业平均交易额(按流向)(万元/项) 201
图B-35 22103 技术市场交易金额的增长率(按流向) 201
图B-36 22201 合作申请发明专利数(件) 202
图B-37 22202 每万名研发人员合作申请发明专利数(件/万人) 202
图B-38 22203 合作申请发明专利数增长率 203
图B-39 22301 规模以上工业企业国外技术引进金额(万元) 203
图B-40 22302 规模以上工业企业平均引进技术经费支出(万元/项) 204
图B-41 22303 规模以上工业企业引进技术经费支出增长率 204
图B-42 23001 外商投资企业年底注册资金中外资部分(亿美元) 205
图B-43 23002 人均外商投资企业年底注册资金中外资部分(万美元/人) 205
图B-44 23003 外商投资企业年底注册资金中外资部分增长率 206
图B-45 31101 规模以上工业企业研发人员数(万人) 206
图B-46 31102 规模以上工业企业就业人员中研发人员比例 207
图B-47 31103 规模以上工业企业研发人员增长率 207
图B-48 31201 规模以上工业企业研发活动经费内部支出总额(亿元) 208
图B-49 31202 规模以上工业企业研发活动经费内部支出总额占销售收入的比例 208
图B-50 31203 规模以上工业企业研发活动经费内部支出总额增长率 209
图B-51 31301 规模以上工业企业有研发机构的企业数(家) 209
图B-52 31302 规模以上工业企业中有研发机构的企业占总企业数的比例 210
图B-53 31303 规模以上工业企业有研发机构的企业数量增长率 210
图B-54 32101 规模以上工业企业发明专利申请数(件) 211
图B-55 32102 规模以上工业企业每万名研发人员平均发明专利
申请数(件/万人) 211
图B-56 32103 规模以上工业企业发明专利申请增长率 212
图B-57 32201 规模以上工业企业有效发明专利数(件) 212
图B-58 32202 每万家规模以上工业企业平均有效发明专利数(件/万家) 213
图B-59 32203 规模以上工业企业有效发明专利增长率 213
图B-60 33101 规模以上工业企业研发活动经费外部支出(万元) 214
图B-61 33102 规模以上工业企业平均研发活动经费外部支出(万元/家) 214
图B-62 33103 规模以上工业企业研发活动经费外部支出增长率 215
图B-63 33201 规模以上工业企业技术改造经费支出(万元) 215
图B-64 33202 规模以上工业企业平均技术改造经费支出(万元/家) 216
图B-65 33203 规模以上工业企业技术改造经费支出增长率 216
图B-66 33301 有电子商务交易活动的企业数(家) 217
图B-67 33302 有电子商务交易活动的企业数占总企业数的比例 217
图B-68 33303 有电子商务交易活动的企业数量增长率 218
图B-69 34001 规模以上工业企业新产品销售收入(亿元) 218
图B-70 34002 规模以上工业企业新产品销售收入占营业收入的比重 219
图B-71 34003 规模以上工业企业新产品销售收入增长率 219
图B-72 41111 移动电话用户数(万户) 220
图B-73 41112 移动电话普及率(部/百人) 220
图B-74 41113 移动电话用户数增长率 221
图B-75 41121 移动互联网接入流量(万GB) 221
图B-76 41122 移动互联网人均接入流量(GB/人) 222
图B-77 41123 移动互联网接入流量增长率 222
图B-78 41211 科技企业孵化器数量(个) 223
图B-79 41212 平均每个科技企业孵化器创业导师人数(人/个) 223
图B-80 41213 科技企业孵化器增长率 224
图B-81 42101 按目的地和货源地划分进出口总额(亿美元) 224
图B-82 42102 按目的地和货源地划分进出口总额占GDP比重 225
图B-83 42103 按目的地和货源地划分进出口总额增长率 225
图B-84 42201 科技服务业从业人员数(万人) 226
图B-85 42202 科技服务业从业人员占第三产业从业人员比重 226
图B-86 42203 科技服务业从业人员增长率 227
图B-87 42301 居民消费水平(元) 227
图B-88 42303 居民人均消费支出增长率 228
图B-89 43101 教育经费支出(亿元) 228
图B-90 43102 教育经费支出占GDP的比例 229
图B-91 43103 教育经费支出增长率 229
图B-92 43201 6岁及6岁以上人口中大专以上学历人口数(抽样数)(人) 230
图B-93 43202 6岁及6岁以上人口中大专以上学历所占的比例 230
图B-94 43203 6岁及6岁以上人口中大专以上学历人口增长率 231
图B-95 44111 本地区上市公司市值(亿元) 231
图B-96 44112 本地区上市公司平均市值(亿元/家) 232
图B-97 44113 本地区上市公司市值增长率 232
图B-98 44211 科技企业孵化器当年获风险投资额(万元) 233
图B-99 44212 科技企业孵化器当年风险投资强度(万元/项) 233
图B-100 44213 科技企业孵化器当年获风险投资额增长率 234
图B-101 44221 科技企业孵化器孵化基金总额(万元) 234
图B-102 44222 平均每个科技企业孵化器孵化基金额(万元/个) 235
图B-103 44223 科技企业孵化器孵化基金总额增长率 235
图B-104 45101 高技术企业数(家) 236
图B-105 45102 高技术企业数占规模以上工业企业数比重 236
图B-106 45103 高技术企业数增长率 237
图B-107 45201 科技企业孵化器当年毕业企业数(家) 237
图B-108 45202 平均每个科技企业孵化器当年毕业企业数(家/个) 238
图B-109 45203 科技企业孵化器当年毕业企业数量增长率 238
图B-110 51001 地区GDP(亿元) 239
图B-111 51002 人均GDP水平(元/人) 239
图B-112 51003 地区GDP增长率 240
图B-113 52101 第三产业增加值(亿元) 240
图B-114 52102 第三产业增加值占GDP的比例 241
图B-115 52103 第三产业增加值增长率 241
图B-116 52201 高技术产业新产品销售收入(亿元) 242
图B-117 52202 高技术产业新产品销售收入占主营业务收入比重 242
图B-118 52203 高技术产业新产品销售收入增长率 243
图B-119 53001 高技术产品出口额(百万美元) 243
图B-120 53002 高技术产品出口额占地区出口总额的比重 244
图B-121 53003 高技术产品出口额增长率 244
图B-122 54101 城镇登记失业人员(万人) 245
图B-123 54102 城镇登记失业率 245
图B-124 54103 城镇登记失业人员增长率 246
图B-125 54201 高技术产业就业人数(人) 246
图B-126 54202 高技术产业就业人数占总就业人数的比例 247
图B-127 54203 高技术产业就业人数增长率 247
图B-128 55101 万元地区生产总值能耗(等价值)(吨标准煤/万元) 248
图B-129 55103 万元地区生产总值能耗(等价值)增长率 248
图B-130 55201 电耗总量(亿千瓦时) 249
图B-131 55202 每万元GDP电耗总量(千瓦时/万元) 249
图B-132 55203 电耗总量增长率 250
图B-133 55301 废水中主要污染物排放量(万吨) 250
图B-134 55302 每亿元GDP废水中主要污染物排放量(吨/亿元) 251
图B-135 55303 废水中主要污染物排放量增长率 251
图B-136 55401 废气中主要污染物排放量(万吨) 252
图B-137 55402 每亿元GDP废气中主要污染物排放量(吨/亿元) 252
图B-138 55403 废气中主要污染物排放量增长率 253
|
|