登入帳戶  | 訂單查詢  | 購物車/收銀台( 0 ) | 在線留言板  | 付款方式  | 聯絡我們  | 運費計算  | 幫助中心 |  加入書簽
會員登入 新註冊 | 新用戶登記
HOME新書上架暢銷書架好書推介特價區會員書架精選月讀2023年度TOP分類閱讀雜誌 香港/國際用戶
最新/最熱/最齊全的簡體書網 品種:超過100萬種書,正品正价,放心網購,悭钱省心 送貨:速遞 / EMS,時效:出貨後2-3日

2024年08月出版新書

2024年07月出版新書

2024年06月出版新書

2024年05月出版新書

2024年04月出版新書

2024年03月出版新書

2024年02月出版新書

2024年01月出版新書

2023年12月出版新書

2023年11月出版新書

2023年10月出版新書

2023年09月出版新書

2023年08月出版新書

2023年07月出版新書

『簡體書』中国区域创新能力评价报告2021

書城自編碼: 3721469
分類: 簡體書→大陸圖書→經濟區域經濟
作者: 中国科技发展战略研究小组 中国科学院大学中国创新创业管理研究
國際書號(ISBN): 9787518985814
出版社: 科学技术文献出版社
出版日期: 2022-02-01

頁數/字數: /
書度/開本: 大16开 釘裝: 平装

售價:NT$ 684

我要買

share:

** 我創建的書架 **
未登入.



新書推薦:
知识如何流动(三棱镜译丛)
《 知识如何流动(三棱镜译丛) 》

售價:NT$ 415.0
万有引力书系 江南困局 晚明士大夫的危机时刻
《 万有引力书系 江南困局 晚明士大夫的危机时刻 》

售價:NT$ 406.0
正始十年(看司马懿父子如何打破“恐怖平衡”,实现统一!)
《 正始十年(看司马懿父子如何打破“恐怖平衡”,实现统一!) 》

售價:NT$ 354.0
中国网络文学年鉴(2023)
《 中国网络文学年鉴(2023) 》

售價:NT$ 2070.0
美国学院和大学史(大学、思想与社会)
《 美国学院和大学史(大学、思想与社会) 》

售價:NT$ 510.0
好望角丛书·自由古巴:革命、救赎与新生
《 好望角丛书·自由古巴:革命、救赎与新生 》

售價:NT$ 770.0
颠覆者:美国散户如何凭借数字平台在华尔街实现逆袭
《 颠覆者:美国散户如何凭借数字平台在华尔街实现逆袭 》

售價:NT$ 411.0
投诉是礼物:理论版+实践版(套装2册)  长盛不衰的客户服务指南!
《 投诉是礼物:理论版+实践版(套装2册) 长盛不衰的客户服务指南! 》

售價:NT$ 614.0

建議一齊購買:

+

NT$ 1032
《 沙区生态产业理论体系研究与构建 》
+

NT$ 374
《 从0到1写方案 》
+

NT$ 568
《 国际科技创新中心建设与区域协同创新:上海、上海大都市圈和长江经济带 》
+

NT$ 330
《 眉山金融论剑 》
+

NT$ 348
《 粤港澳大湾区战略性新兴产业研究·新材料产业卷 》
+

NT$ 274
《 政府补贴与创业企业创新绩效研究 》
內容簡介:
《中国区域创新能力评价报告2021》是以中国区域创新体系建设为主题的综合性、连续
性的年度研究报告。本报告以区域创新体系理论为指导,借助中国科技发展战略研究小组多
年形成的评价方法,利用大量的统计数据,综合性、客观性及动态地给出了各省(区、市)
创新能力的排名与分析,为地方政府了解本地区创新能力提供参考。
《中国区域创新能力评价报告2021》使用的基本是2019年的数据。在综合评价与系统
分析的基础上,本年度报告分为三篇:篇是2021年中国区域创新能力分析;第二篇是
区域创新能力分省(区、市)报告;第三篇是附录。
目錄
目 录
ontents
篇 2021年中国区域创新能力分析
章 全国区域创新能力排名 3
1.1 总体概述 3
1.2 综合指标排名 4
1.3 实力指标排名 9
1.4 效率指标排名 11
1.5 潜力指标排名 13
1.6 其他重要指标排名 14
第二章 决定创新能力强弱的因素分析 23
2.1 领先地区 23
2.2 创新能力与经济发展、居民消费及教育水平的关系 27
2.3 研发投入金额及投入强度 29
2.4 各地区研发经费投入使用结构 35
2.5 从专利申请受理情况看创新能力分布 37
第三章 区域创新能力时空演变分析 41
3.1 中国区域创新能力格局演变分析 41
3.2 区域创新体系建设的问题和挑战 45
3.3 提升区域创新能力的战略选择 50
第四章 区域创新能力评价的方法与意义 54
4.1 区域创新能力评价的意义 54
4.2 评价体系与分析框架 55


2
第二篇 区域创新能力分省(区、市)报告
第五章 各地区创新能力分析 63
5.1 北京市 63
5.2 天津市 67
5.3 河北省 72
5.4 山西省 76
5.5 内蒙古自治区 80
5.6 辽宁省 84
5.7 吉林省 88
5.8 黑龙江省 92
5.9 上海市 96
5.10 江苏省 100
5.11 浙江省 104
5.12 安徽省 109
5.13 福建省 112
5.14 江西省 116
5.15 山东省 120
5.16 河南省 124
5.17 湖北省 128
5.18 湖南省 132
5.19 广东省 136
5.20 广西壮族自治区 141
5.21 海南省 145
5.22 重庆市 148
5.23 四川省 152
5.24 贵州省 156
5.25 云南省 160
5.26 西藏自治区 164
5.27 陕西省 167
5.28 甘肃省 171
5.29 青海省 175
5.30 宁夏回族自治区 178
5.31 新疆维吾尔自治区 182


第三篇 附 录
附录A 区域创新能力评价指标含义和数据来源 189
附录B 区域创新能力分地区基本指标 197
附图B-1 11101 研究与试验发展人员全时当量(人年) 197
附图B-2 11102 每万人平均研究与试验发展人员全时当量(人年) 198
附图B-3 11103 研究与试验发展人员全时当量增长率(%) 198
附图B-4 11201 政府研发投入(亿元) 199
附图B-5 11202 政府研发投入占GDP的比例(%) 199
附图B-6 11203 政府研发投入增长率(%) 200
附图B-7 12101 发明专利申请受理数(不含企业)(件) 200
附图B-8 12102 每万名研发人员发明专利申请受理数(件) 201
附图B-9 12103 发明专利申请受理数(不含企业)增长率(%) 201
附图B-10 12104 每亿元研发经费内部支出产生的发明专利申请数( 件) 202
附图B-11 12201 发明专利授权数(件) 202
附图B-12 12202 每万名研发人员发明专利授权数(件) 203
附图B-13 12203 发明专利授权数增长率(%) 203
附图B-14 12204 每亿元研发经费内部支出产生的发明专利授权数(件) 204
附图B-15 13101 国内论文数(篇) 204
附图B-16 13102 每十万研发人员平均发表的国内论文数(篇) 205
附图B-17 13103 国内论文数增长率(%) 205
附图B-18 13201 国际论文数(篇) 206
附图B-19 13202 每十万研发人员平均发表的国际论文数(篇) 206
附图B-20 13203 国际论文数增长率(%) 207
附图B-21 21111 作者同省异单位科技论文数(篇) 207
附图B-22 21112 每十万研发人员作者同省异单位科技论文数(篇) 208
附图B-23 21113 同省异单位科技论文数增长率(%) 208
附图B-24 21121 作者异省合作科技论文数(篇) 209
附图B-25 21122 每十万研发人员作者异省科技论文数(篇) 209
附图B-26 21123 作者异省科技论文数增长率(%) 210
附图B-27 21131 作者异国合作科技论文数(篇) 210
附图B-28 21132 每十万研发人员作者异国科技论文数(篇) 211
附图B-29 21133 作者异国科技论文数增长率(%) 211
附图B-30 21201 高校和科研院所研发经费内部支出额中来自企业的资金(万元) 212


附图B-31 21202 高校和科研院所研发经费内部支出额中来自企业资金的
     比例(%) 212
附图B-32 21203 高校和科研院所研发经费内部支出额中来自企业资金
      增长率(%) 213
附图B-33 22101 技术市场交易金额(按流向)(万元) 213
附图B-34 22102 技术市场企业平均交易额(按流向)(万元/项) 214
附图B-35 22103 技术市场交易金额的增长率(按流向)(%) 214
附图B-36 22201 规模以上工业企业国内技术成交金额(万元) 215
附图B-37 22202 规模以上工业企业平均国内技术成交金额(万元/项) 215
附图B-38 22203 规模以上工业企业国内技术成交金额增长率(%) 216
附图B-39 22301 规模以上工业企业国外技术引进金额(万元) 216
附图B-40 22302 规模以上工业企业平均国外技术引进金额(万元/项) 217
附图B-41 22303 规模以上工业企业国外技术引进金额增长率(%) 217
附图B-42 23001 外商投资企业年底注册资金中外资部分(亿美元) 218
附图B-43 23002 人均外商投资企业年底注册资金中外资部分(万美元) 218
附图B-44 23003 外商投资企业年底注册资金中外资部分增长率(%) 219
附图B-45 31101 规模以上工业企业研发人员数(万人) 219
附图B-46 31102 规模以上工业企业就业人员中研发人员比重(%) 220
附图B-47 31103 规模以上工业企业研发人员增长率(%) 220
附图B-48 31201 规模以上工业企业研发活动经费内部支出总额(亿元) 221
附图B-49 31202 规模以上工业企业研发活动经费内部支出总额占销售收入的
      比例(%) 221
附图B-50 31203 规模以上工业企业研发活动经费内部支出总额增长率(%) 222
附图B-51 31301 规模以上工业企业有研发机构的企业数(个) 222
附图B-52 31302 规模以上工业企业中有研发机构的企业占总企业数的比例(%) 223
附图B-53 31303 规模以上工业企业有研发机构的企业数量增长率(%) 223
附图B-54 32101 规模以上工业企业发明专利申请数(件) 224
附图B-55 32102 规模以上工业企业每万名研发人员平均发明专利申请数(件) 224
附图B-56 32103 规模以上工业企业发明专利申请增长率(%) 225
附图B-57 32201 规模以上工业企业有效发明专利数(件) 225
附图B-58 32202 每万家规模以上工业企业平均有效发明专利数(件) 226
附图B-59 32203 规模以上工业企业有效发明专利增长率(%) 226
附图B-60 33101 规模以上工业企业研发经费外部支出(万元) 227
附图B-61 33102 规模以上工业企业平均研发经费外部支出(万元/个) 227
附图B-62 33103 规模以上工业企业研发经费外部支出增长率(%) 228


附图B-63 33201 规模以上工业企业技术改造经费支出(万元) 228
附图B-64 33202 规模以上工业企业平均技术改造经费支出(万元/个) 229
附图B-65 33203 规模以上工业企业技术改造经费支出增长率(%) 229
附图B-66 33301 有电子商务交易活动的企业数(个) 230
附图B-67 33302 有电子商务交易活动的企业数占总企业数的比例(%) 230
附图B-68 33303 有电子商务交易活动的企业数增长率(%) 231
附图B-69 34001 规模以上工业企业新产品销售收入(亿元) 231
附图B-70 34002 规模以上工业企业新产品销售收入占销售收入的比重(%) 232
附图B-71 34003 规模以上工业企业新产品销售收入增长率(%) 232
附图B-72 41111 移动电话用户数(万户) 233
附图B-73 41112 移动电话普及率(部/百人) 233
附图B-74 41113 移动电话用户数增长率(%) 234
附图B-75 41121 移动互联网接入流量(万GB) 234
附图B-76 41122 移动互联网人均流量(GB) 235
附图B-77 41123 移动互联网接入流量增长率(%) 235
附图B-78 41211 科技企业孵化器数量(个) 236
附图B-79 41212 平均每个科技企业孵化器创业导师人数(人) 236
附图B-80 41213 科技企业孵化器增长率(%) 237
附图B-81 42101 按目的地和货源地划分进出口总额(亿美元) 237
附图B-82 42102 按目的地和货源地划分进出口总额占GDP比重(%) 238
附图B-83 42103 按目的地和货源地划分进出口总额增长率(%) 238
附图B-84 42201 科技服务业从业人员数(万人) 239
附图B-85 42202 科技服务业从业人员占第三产业从业人员比重(%) 239
附图B-86 42203 科技服务业从业人员增长率(%) 240
附图B-87 42301居民消费水平(元) 240
附图B-88 42303 居民消费水平增长率(%) 241
附图B-89 43101 教育经费支出(亿元) 241
附图B-90 43102 教育经费支出占GDP的比例(%) 242
附图B-91 43103 教育经费支出增长率(%) 242
附图B-92 43201 6岁及6岁以上人口中大专以上学历人口数(抽样数)(人) 243
附图B-93 43202 6岁及6岁以上人口中大专以上学历所占的比例(%) 243
附图B-94 43203 6岁及6岁以上人口中大专以上学历人口增长率(%) 244
附图B-95 44111 本地区上市公司市值(亿元) 244
附图B-96 44112 本地区上市公司平均市值(亿元) 245
附图B-97 44113 本地区上市公司市值增长率(%) 245


附图B-98 44211 科技企业孵化器当年获风险投资额(万元) 246
附图B-99 44212 科技企业孵化器当年风险投资强度(万元/项) 246
附图B-100 44213 科技企业孵化器当年获风险投资额增长率(%) 247
附图B-101 44221 科技企业孵化器孵化基金总额(万元) 247
附图B-102 44222 平均每个科技企业孵化器孵化基金额(万元) 248
附图B-103 44223 科技企业孵化器孵化基金总额增长率(%) 248
附图B-104 45101 高技术企业数(家) 249
附图B-105 45102 高技术企业数占规模以上工业企业数比重(%) 249
附图B-106 45103 高技术企业数增长率(%) 250
附图B-107 45201 科技企业孵化器当年毕业企业数(家) 250
附图B-108 45202 平均每个科技企业孵化器当年毕业企业数(家) 251
附图B-109 45203 科技企业孵化器当年毕业企业数增长率(%) 251
附图B-110 51001 地区GDP(亿元) 252
附图B-111 51002 人均GDP水平(元) 252
附图B-112 51003 地区GDP增长率(%) 253
附图B-113 52101 第三产业增加值 (亿元) 253
附图B-114 52102 第三产业增加值占GDP的比例(%) 254
附图B-115 52103 第三产业增加值增长率(%) 254
附图B-116 52201 高技术产业新产品销售收入(亿元) 255
附图B-117 52202 高技术产业新产品销售收入占主营业务收入的比重(%) 255
附图B-118 52203 高技术产业新产品销售收入增长率(%) 256
附图B-119 53001 高技术产品出口额(百万美元) 256
附图B-120 53002 高技术产品出口额占地区出口总额的比重(%) 257
附图B-121 53003 高技术产品出口额增长率(%) 257
附图B-122 54101 城镇登记失业人员(万人) 258
附图B-123 54102 城镇登记失业率(%) 258
附图B-124 54103 城镇登记失业人员增长率(%) 259
附图B-125 54201 高技术产业就业人数(人) 259
附图B-126 54202 高技术产业就业人数占总就业人数的比例(%) 260
附图B-127 54203 高技术产业就业人数增长率(%) 260
附图B-128 55101 万元地区生产总值能耗(等价值)(吨标准煤) 261
附图B-129 55103 万元地区生产总值能耗(等价值)增长率(%) 261
附图B-130 55201 电耗总量(亿千瓦时) 262
附图B-131 55202 每万元GDP电耗总量(千瓦时) 262
附图B-132 55203 电耗总量增长率(%) 263


附图B-133 55301 工业污水排放量(万吨) 263
附图B-134 55302 每万元GDP工业污水排放量(吨) 264
附图B-135 55303 工业污水排放总量增长率(%) 264
附图B-136 55401 废气中主要污染物排放量(万吨) 265
附图B-137 55402 每亿元GDP废气中主要污染物排放量(吨) 265
附图B-138 55403 废气中主要污染物排放量增长率(%) 266

 

 

書城介紹  | 合作申請 | 索要書目  | 新手入門 | 聯絡方式  | 幫助中心 | 找書說明  | 送貨方式 | 付款方式 香港用户  | 台灣用户 | 海外用户
megBook.com.tw
Copyright (C) 2013 - 2024 (香港)大書城有限公司 All Rights Reserved.