登入帳戶  | 訂單查詢  | 購物車/收銀台(0) | 在線留言板  | 付款方式  | 聯絡我們  | 運費計算  | 幫助中心 |  加入書簽
會員登入   新用戶註冊
HOME新書上架暢銷書架好書推介特價區會員書架精選月讀2024年度TOP分類閱讀雜誌 香港/國際用戶
最新/最熱/最齊全的簡體書網 品種:超過100萬種書,正品正价,放心網購,悭钱省心 送貨:速遞 / 物流,時效:出貨後2-4日
會員書架
書架名稱: big data (共9本) 圖文版  ○ 文字版
  自編碼 書號ISBN 圖書名稱 售價(TWD) 出版商
1、 3965310 9787030780874 海洋时空过程数据模型 806 科学出版社
2、 3997751 9787030784780 大数据可信计算 964 科学出版社
3、 3989173 9787030776556 时空大数据的"形状":几何和拓扑的视角 602 科学出版社
4、 3963079 9787115631626 时空大数据系统核心技术 407 人民邮电出版社
5、 3793696 9787521009200 海洋大数据 857 海洋出版社
6、 3998147 9787030784643 海洋大数据治理:理论、方法与实践 1469 科学出版社
7、 4031043 9787563747221 旅游大数据与人工智能 199 旅游教育出版社
8、 4000151 9787511158406 生态环境大数据概论 281 中国环境出版社
9、 3987941 9787111749530 中国数谷3.0 大数据战略重点实验室 332 机械工业出版社


書城介紹  | 合作申請 | 索要書目  | 新手入門 | 聯絡方式  | 幫助中心 | 找書說明  | 送貨方式 | 付款方式 台灣用户 | 香港/海外用户
megBook.com.tw
Copyright (C) 2013 - 2025 (香港)大書城有限公司 All Rights Reserved.