登入帳戶 | 訂單查詢 | 購物車/收銀台(0) | 在線留言板 | 付款方式 | 聯絡我們 | 運費計算 | 幫助中心 | 加入書簽 | ||
HOME新書上架暢銷書架好書推介特價區會員書架精選月讀2024年度TOP分類閱讀雜誌 | 香港/國際用戶 |
最新/最熱/最齊全的簡體書網 | 品種:超過100萬種書,正品正价,放心網購,悭钱省心 | 送貨:速遞 / 物流,時效:出貨後2-4日 |
書架名稱: 暫存清單 (共117本) | ○ 圖文版 ○ 文字版 |
自編碼 | 書號ISBN | 圖書名稱 | 售價(TWD) | 出版商 | |
1、 | 3256517 | 9787111600701 | 在股市大崩溃前抛出的人:巴鲁克自传(典藏版) | 449 | 机械工业出版社 |
2、 | 2654413 | 9787508655284 | 创业36条军规 | 407 | 中信出版社 |
3、 | 3164308 | 9787545461237 | 创业家:如何快速创业成功获得人生第一桶金 | 442 | 广东经济出版社有限公司 |
4、 | 2988347 | 9787220100598 | 股市取款密码 | 331 | 四川人民出版社 |
5、 | 1965426 | 9787300162621 | 避开股市的地雷(最佳中国分析师 、香港股市的第一代浑水领袖张化桥继《一个证券分析师的醒悟》之后,2012年全新力作!局内人揭露股市种种地雷与陷阱,为股... | 342 | 中国人民大学出版社 |
6、 | 1590067 | 9787547006757 | 新视点-一看就懂!股神巴菲特的投资心法(图解版) | 174 | 万卷出版公司 |
7、 | 1737696 | 9787511312549 | 巴菲特投资思想 大全集 | 236 | 中国华侨出版社 |
8、 | 2978642 | 9787564226527 | 趋势跟踪圣经 | 324 | 上海财经大学出版社 |
9、 | 1684433 | 9787509510452 | 大师的命门—— 股票、期货价格分析方法的缺陷及解决之道 | 371 | 中国财政经济出版社一 |
10、 | 2199957 | 9787300180458 | 资产配置的艺术(完整版):所有市场的原则和投资策略(“华尔街资产配置圣经”,“华尔街资产配置第一人”、摩根士丹利全球资产管理首席策略师 戴维?达斯特经... | 629 | 中国人民大学出版社 |
11、 | 3335658 | 9787121346460 | 玩赚指数基金(全彩) | 472 | 电子工业出版社 |
12、 | 1689056 | 9787802496187 | 幸运的人 VS 倒霉的人距离0.05mm | 209 | 中华工商联合出版社有限责任公司 |
13、 | 1747977 | 9787115251916 | 下一个成功的就是你——影响世界的73个成功法则 | 266 | 人民邮电出版社 |
14、 | 1745588 | 9787121131974 | 积极心态的力量:掌控成功的10条法则 | 342 | 电子工业出版社 |
15、 | 3096614 | 9787550024304 | 犹太人:16个致富法则 | 259 | 百花洲文艺出版社 |
16、 | 2702381 | 9787569906479 | 领导力21法则:追随这些法则,人们就会追随你 | 338 | 北京时代华文书局 |
17、 | 2647308 | 9787115401755 | 买在起涨点:猎杀黑马的172种方法 | 299 | 人民邮电出版社 |
18、 | 3294638 | 9787513654609 | 价值投资实战手册 | 377 | 中国经济出版社 |
19、 | 2046631 | 9787502841058 | 用趋势跑赢巴菲特 | 186 | 地震出版社 |
20、 | 3257369 | 9787203104032 | 提升交易绩效:来自交易心理学大师的成功策略(金融投资 证券交易心理素质书籍 股票期货外汇交易进阶知识书籍) | 507 | 山西人民出版社发行部 |
21、 | 3265318 | 9787220109423 | “伏击股市”系列之四:庄散心理战 | 293 | 四川人民出版社 |
22、 | 2995355 | 9787115233301 | 一买就涨-买在起涨点的-126个新号 | 696 | 人民邮电出版社 |
23、 | 3004612 | 9787220101168 | “伏击股市”系列之二:上涨伏击战——精准买在起涨点 | 324 | 四川人民出版社 |
24、 | 3284608 | 9787203104797 | 逆向思维投资艺术(舵手经典系列证券图书,美国逆向投资交易大师,汉弗莱B尼尔,康民译,证券市场交易策略) | 312 | 山西人民出版社发行部 |
25、 | 2590413 | 9787220095108 | 逆向投资心理学:引发市场波动的非技术因素分析(德国年度优秀财经图书奖,《邓普顿教你逆向投资》绝佳伴读,首度揭秘巴菲特不住在华尔街的真相) | 349 | 四川人民出版社 |
26、 | 2420103 | 9787552005967 | 套利的常识 | 495 | 上海社会科学院出版社 |
27、 | 2173085 | 9787111448532 | 投资心理学(双语版)(原书第5版) | 531 | 机械工业出版社 |
28、 | 3288155 | 9787509216903 | 股票入门,从止损到盈利:孙长安教你轻松炒股 | 324 | 中国市场出版社 |
29、 | 3212792 | 9787559419996 | 决定你人生的不是智商,而是情商 | 247 | 江苏凤凰文艺出版社 |
30、 | 3265750 | 9787518051250 | 财富密码:怎样走上财务自由之路 | 312 | 中国纺织出版社 |
31、 | 2661642 | 977年,清崎亲眼目睹一生 | 富爸爸创富基础套装:从此走上财务自由之路 | 1150 | 四川文艺出版社 |
32、 | 1833258 | 9787515303642 | 欧洲巴菲特投资赚钱策略(全球畅销书《小狗钱钱》《财务自由之路》作者又一倾智力作) | 247 | 中国青年出版社 |
33、 | 3167712 | 9787115479952 | 极简投资法 用11个关键财务指标看透A股 | 324 | 人民邮电出版社 |
34、 | 3289080 | 9787203104360 | 华尔街交易智慧:高胜算短线交易策略(美国两位金融怪杰联袂奉献无数短线交易者苦苦追寻的赢利秘诀,期货外汇高频短线交易书籍) | 442 | 山西人民出版社发行部 |
35、 | 3000046 | 9787513630207 | 港股滚雪球 交易策略 风险应对与案例解析 | 374 | 中国经济出版社 |
36、 | 3072451 | 9787508681702 | 雪球创始人新书·您厉害,您赚得多:给聪明投资者的投资“论语” | 418 | 中信出版社 |
37、 | 3015432 | 9787559402578 | 魔鬼理财学:不动声色实现财务自由 | 187 | 江苏凤凰文艺出版社 |
38、 | 3304501 | 9787514376104 | 财务自由之路3:理财大师为你量身定制的投资组合体系 | 284 | 现代出版社 |
39、 | 1805332 | 9787511214669 | 主力全局运作策略:吴国平主力操盘案例系列丛书 | 512 | 光明日报出版社 |
40、 | 2272643 | 9787802346161 | 150万到1亿:操盘手日记第一季 | 351 | 中国发展出版社 |
41、 | 2995133 | 9787302241706 | 零风险炒股实战策略(第2版) | 960 | 清华大学出版社 |
42、 | 2388124 | 9787508645247 | 隐藏的价值:发掘利润增长的新途径 | 378 | 中信出版社 |
43、 | 2565849 | 9787113203320 | 聪明投资者的成功之道:好生意好公司好价格 | 579 | 中国铁道出版社 |
44、 | 2393137 | 9787508642758 | 巴菲特高收益投资策略(学习巴菲特建立高收益的股票投资组合,不要因为股市的短期波动而盲目地买卖。) | 395 | 中信出版社 |
45、 | 2968996 | 9787568234443 | 股权投资实战解析 | 287 | 北京理工大学出版社 |
46、 | 2946239 | 9787115439505 | 公司IPO上市操作全案 | 418 | 人民邮电出版社 |
47、 | 3287666 | 9787515353951 | 价值投资之外的巴菲特:为什么巴菲特在投资时注重公司成长与管理 | 422 | 中国青年出版社 |
48、 | 3209071 | 9787513652407 | 一年十倍的期货操盘策略(六):经典实战操盘技巧 | 312 | 中国经济出版社 |
49、 | 2878377 | 9787515911472 | 波段操盘秘法 实战八法助您准确把握买点卖点止损点! | 285 | 中国宇航出版社 |
50、 | 3111637 | 9787115256980 | 从零开始学价值投资 财务指标 量化选股与投资策略全解析 | 293 | 人民邮电出版社 |
51、 | 3056367 | 9787203096696 | 私募高手的操盘秘技(掌握准确的技术指标运用规则和技巧,就能为炒股赚钱打下良好的基础) | 310 | 山西人民出版社发行部 |
52、 | 3058062 | 9787111574392 | 主题投资:十倍盈利的选股战法 | 353 | 机械工业出版社 |
53、 | 1575380 | 9787508617619 | 股市真规则(第二版,世界顶级评级机构的投资真经,站在巴菲特和晨星公司的肩膀上投资) | 371 | 中信出版社 |
54、 | 3030843 | 9787302474562 | 从零开始学选股(白金版) | 353 | 清华大学出版社 |
55、 | 3038016 | 9787111572534 | 财务报表分析与股票估值 | 497 | 机械工业出版社 |
56、 | 2918034 | 9787568015516 | 威科夫理论大全集 | 510 | 华中科技大学出版社 |
57、 | 2560729 | 9787111499169 | 投资者的记分牌 让你的财富呈几何级稳步增长之道 | 398 | 机械工业出版社 |
58、 | 2559393 | 9787307152823 | 安静投资——股票投资最重要的7件事 | 324 | 武汉大学出版社 |
59、 | 2714919 | 9787509639856 | 魔山理论—股市稳定获利原理(第二版) | 435 | 经济管理出版社 |
60、 | 2901244 | 9787508660646 | 投资大师威科夫经典合集 | 1320 | 中信出版社 |
61、 | 3161798 | 9787111595465 | 穿透财报,发现企业的秘密 | 514 | 机械工业出版社 |
62、 | 2931454 | 9787505739352 | A股赚钱必修课 | 396 | 中国友谊出版公司 |
63、 | 2155543 | 9787111445838 | 怎样选择成长股(约翰?博格、吉姆?罗杰斯、肯尼思?费雪等多位重量级价值投资大师鼎力推荐!三张利润表、一张盈利能力图、五分钟快速测试,找出持续盈利股!) | 441 | 机械工业出版社 |
64、 | 2653406 | 9787502846312 | 怎样选择小盘成长股 | 266 | 地震出版社 |
65、 | 2235288 | 9787502840617 | 怎样选择成长股(第二版) | 357 | 地震出版社 |
66、 | 2948124 | 9787513645591 | 手把手教你读财报2——18节课看透银行业 | 403 | 中国经济出版社 |
67、 | 2930954 | 9787115438232 | 背离技术典型形态交易实战技法 | 449 | 人民邮电出版社 |
68、 | 2565878 | 9787518015603 | 短线猎金(第3版) | 314 | 中国纺织出版社 |
69、 | 2549104 | 9787518014699 | 从零开始学操盘(第2版) | 315 | 中国纺织出版社 |
70、 | 2549106 | 9787518014705 | 选股细节(第2版) | 315 | 中国纺织出版社 |
71、 | 2527376 | 9787550416802 | 股票价值投资解密 | 332 | 西南财经大学出版社 |
72、 | 1787484 | 9787220083860 | 选股密码 | 285 | 四川人民出版社 |
73、 | 2521493 | 9787203086239 | 波动智胜:赢在波动 | 349 | 山西人民出版社发行部 |
74、 | 2521172 | 9787516614457 | 股市玄机:新老股民对话录 | 274 | 新华出版社 |
75、 | 2732040 | 9787504491565 | 史上10位富豪的财富传奇 | 240 | 中国商业出版社 |
76、 | 3270575 | 9787214223364 | 赚钱的逻辑 | 293 | 江苏人民出版社 |
77、 | 3139223 | 9787508671963 | 钱:7步创造终身收入 | 572 | 中信出版社 |
78、 | 3045760 | 9787502848361 | 涨停板战法实战精髓 | 274 | 地震出版社 |
79、 | 2957918 | 9787564351199 | 股票投资方法与技巧 | 389 | 西南交通大学出版社 |
80、 | 2931766 | 9787512422933 | 财知通金融交易经典图书系列:世界九大顶级交易员的交易秘诀——股票、期货、外汇、期权交易的卓绝典范 | 291 | 北京航空航天大学出版社 |
81、 | 3065053 | 9787544375191 | 成长企业的法则 | 324 | 海南出版社 |
82、 | 3205100 | 9787559620507 | 抓住好运的人生秘诀(小改变创造大机遇;好运气成就新人生!秘传的好运法则即将公开!助你成为心想事成的少数人。) | 259 | 北京联合出版有限公司 |
83、 | 2479323 | 9787505734425 | 实力、运气与成功:斯坦福大学经济思维课(自控力之后思维科学的最新进展,全美28家名校“模型思维”课程书目,盖茨、卡尼曼、贝佐斯、雷军推荐) | 358 | 中国友谊出版公司 |
84、 | 2901506 | 9787203097259 | 威科夫操盘法:华尔街大师成功驾驭市场超过95年的秘技 | 360 | 山西人民出版社发行部 |
85、 | 2890749 | 9787547310007 | 股市合力投资法——华尔街著名基金经理二十年成功之道 | 510 | 东方出版中心 |
86、 | 3063088 | 9787515348872 | 投机教父尼德霍夫的股票投机术 | 425 | 中国青年出版社 |
87、 | 2999686 | 9787545453430 | 超额收益:世界顶级投资大师的成功之道 | 396 | 广东经济出版社有限公司 |
88、 | 3259975 | 9787111600244 | 约翰·聂夫的成功投资(典藏版) | 449 | 机械工业出版社 |
89、 | 2862398 | 9787513636605 | 超越专业投资:一位业余投资者的股市获利之道 | 360 | 中国经济出版社 |
90、 | 2959978 | 9787302463610 | 决胜股市关键点——核心技术与操作秘诀 | 281 | 清华大学出版社 |
91、 | 2804621 | 9787121281600 | 九年十倍 | 299 | 电子工业出版社 |
92、 | 2788447 | 9787508660165 | 投资REITs,积累财富 | 368 | 中信出版社 |
93、 | 1691539 | 9787564036096 | 博弈制胜术 | 304 | 北京理工大学出版社 |
94、 | 1856451 | 9787502188702 | 生存博弈术:获得绝对生存优势的心理战术 | 255 | 石油工业出版社 |
95、 | 1719674 | 9787229026998 | 博弈的诡计--取得绝对优势的最佳策略 | 283 | 重庆出版社 |
96、 | 2679701 | 9787115406682 | 图解博弈论从入门到精通 | 241 | 人民邮电出版社 |
97、 | 1748110 | 9787511707697 | 《博弈论》 | 456 | 中央编译出版社 |
98、 | 1865264 | 9787563929993 | 别输在不懂博弈上---人生一定要懂的博弈法则 | 285 | 北京工业大学出版社 |
99、 | 3036358 | 9787500277965 | 敲开机会的门·商业博弈中的兵法(好书精读) | 288 | 中国盲文出版社 |
100、 | 2812020 | 9787113205744 | 散户实战赚钱策略:跟庄与胜庄 | 285 | 中国铁道出版社 |
101、 | 1832173 | 9787515900827 | 就是教你诈:改变你一生的108个博弈策略 | 238 | 中国宇航出版社 |
102、 | 2802479 | 9787548424888 | 兵法:思维的艺术与博弈的策略-2版 | 210 | 哈尔滨出版社 |
103、 | 3086672 | 9787531693277 | 博弈心理学:突破困局并立于不败之地的策略思维 | 193 | 黑龙江教育出版社 |
104、 | 3156144 | 9787111589341 | 买入,持有,富有:一名金牛基金经理的投资之路 | 387 | 机械工业出版社 |
105、 | 2467434 | 9787111475088 | 驾驭交易(原书第2版,华章经典?金融投资64,短线交易经典;投资策略典范;完美日间交易手册) | 675 | 机械工业出版社 |
106、 | 2883856 | 9787545447194 | 熊市赚股,牛市赚钱—我的股市操盘套利模式 | 375 | 广东经济出版社有限公司 |
107、 | 2956583 | 9787509647370 | 彼得·林奇操盘术——股市英雄 选股天使 实地调查 急流勇退 | 274 | 经济管理出版社 |
108、 | 2413023 | 9787509626436 | 十大股神操盘术 | 432 | 经济管理出版社 |
109、 | 2942986 | 9787550718111 | 涨停启动-抓住主升牛股 | 490 | 海天出版社 |
110、 | 2922918 | 9787115437945 | 短线炒股实战 股票交易策略与操盘心经 | 299 | 人民邮电出版社 |
111、 | 3110896 | 9787513649131 | 让资产配置为你的财富增值 | 346 | 中国经济出版社 |
112、 | 2801392 | 9787113216108 | 超额收益:价值投资在中国的最佳实践 | 413 | 中国铁道出版社 |
113、 | 3017270 | 9787544286923 | 股市赢家:翻倍股操盘宝典 | 287 | 南海出版公司 |
114、 | 3019341 | 9787302473381 | 图说价值投资 | 353 | 清华大学出版社 |
115、 | 1706976 | 9787203071129 | 聪明投资:如何利用经济枯荣循环获利(物价上涨下一步轮到什么?让两岸华人顶尖投资高手逐句研读的华尔街经典,次贷危机后美国依然最优秀的实战派专家20年经验... | 456 | 山西人民出版社发行部 |
116、 | 2966863 | 9787508667850 | 投资:一部历史 | 490 | 中信出版社 |
117、 | 3110324 | 9787203096849 | 价值投资策略(斯蒂芬·霍兰,罗伯特约翰逊,托马斯·罗宾逊, 股市投资中的实用技术,长线法宝,入市炒股票书籍) | 490 | 山西人民出版社发行部 |
書城介紹 | 合作申請 | 索要書目 | 新手入門 | 聯絡方式 | 幫助中心 | 找書說明 | 送貨方式 | 付款方式 | 台灣用户 | 香港/海外用户 |
megBook.com.tw | |
Copyright (C) 2013 - 2024 (香港)大書城有限公司 All Rights Reserved. |